最新排名 · 完整赛程 · 球队数据 · 实时更新
更新日期:2026年4月13日 (第28轮战罢)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 26 | +42 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55 | 22 | +33 | 61 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51 | 29 | +22 | 57 |
| 4 | 浙江队 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 30 | +17 | 53 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 9 | 5 | 44 | 28 | +16 | 51 |
| 6 | 上海申花 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 36 | -3 | 38 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 | 34 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 | 33 |
| 11 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 30 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 43 | -18 | 27 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 25 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 5 | 18 | 22 | 55 | -33 | 20 |
| 15 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 19 | 52 | -33 | 18 |
| 16 | 大连英博 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 61 | -43 | 14 |
2026赛季 进攻/防守数据分布
胜3分,平1分,负0分。若积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数;仍相同则进行附加赛(仅涉及冠军或升降级时)。
本赛季降级2队(第15、16名直接降入中甲),中甲前2名升级。保级竞争激烈,目前南通支云、青岛西海岸形势危急。
中超冠军、足协杯冠军、联赛亚军直接进入亚冠精英赛正赛;联赛季军参加亚冠精英赛附加赛;第四名参加亚冠2联赛。
本站提供完整赛程表(点击上方“动态”),也可关注中超官方App。下一轮焦点:上海海港 vs 成都蓉城 (4月20日)。
目前22球,距离中超纪录29球还差7球,剩余2轮仍有机会。
韩国教头徐正源打造铁血防线,本赛季仅失29球。
最后两轮需全胜且竞争对手全败,命运已不掌握在自己手中。